세력주 눌림목 탐색


20일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 223310 커머스마이너- 20일선상 1.144
2 452160 제이엔비- 20일선상 1.112
3 006345 대원전선우 20일선상 1.111
4 084695 대상홀딩스우 20일선상 1.096
5 033790 스카이문스테크놀로지- 20일선상 1.08
6 232140 와이아이케이- 20일선상 1.074
7 217730 강스템바이오텍- 20일선상 1.034
8 119860 커넥트웨이브- 20일선상 1.026
9 359090 씨엔알리서치- 20일선상 1.019
10 424980 마이크로투나노- 20일선상 1.012
11 099220 SDN- 20일선상 1.011
12 322510 제이엘케이- 20일선상 1.005
13 147830 제룡산업- 20일선상 0.988
14 371950 풍원정밀- 20일선상 0.98
15 307870 비투엔- 20일선상 0.971
16 284620 카이노스메드- 20일선상 0.969
17 079000 와토스코리아- 20일선상 0.968
18 081000 일진다이아 20일선상 0.944
19 430690 한싹- 20일선상 0.935
20 131290 티에스이- 20일선상 0.933
21 406820 뷰티스킨- 20일선상 0.919
22 082660 코스나인- 20일선상 0.912
23 199820 제일전기공업- 20일선상 0.896
24 304360 에스바이오메딕스- 20일선상 0.895
25 052020 에스티큐브- 20일선상 0.895
26 112290 와이씨켐- 20일선상 0.894
27 355690 에이텀- 20일선상 0.893
28 006340 대원전선 20일선상 0.886
29 009470 삼화전기 20일선상 0.88
30 039980 폴라리스AI- 20일선상 0.879
31 017510 세명전기- 20일선상 0.878
32 175140 인포마크- 20일선상 0.859
33 271980 제일약품 20일선상 0.856
34 015020 이스타코 20일선상 0.846
35 313760 윌링스- 20일선상 0.844

5일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 223310 커머스마이너- 5일선상 1.168
2 033790 스카이문스테크놀로지- 5일선상 1.08
3 33626K 두산퓨얼셀1우 5일선상 1.014
4 430690 한싹- 5일선상 1.006
5 082660 코스나인- 5일선상 0.952
6 112290 와이씨켐- 5일선상 0.944
7 119860 커넥트웨이브- 5일선상 0.929
8 33626L 두산퓨얼셀2우B 5일선상 0.89
9 348350 위드텍- 5일선상 0.845
10 147830 제룡산업- 5일선상 0.841
11 424980 마이크로투나노- 5일선상 0.84
12 052260 현대바이오랜드- 5일선상 0.83
13 373170 엠아이큐브솔루션- 5일선상 0.822
14 204320 HL만도 5일선상 0.812
15 074610 이엔플러스 5일선상 0.805
16 298830 슈어소프트테크- 5일선상 0.786
17 002240 고려제강 5일선상 0.785
18 429270 시지트로닉스- 5일선상 0.782
19 012200 계양전기 5일선상 0.763
20 012205 계양전기우 5일선상 0.761
21 284620 카이노스메드- 5일선상 0.759
22 226340 본느- 5일선상 0.755
23 024840 KBI메탈- 5일선상 0.751
24 052020 에스티큐브- 5일선상 0.745
25 439090 마녀공장- 5일선상 0.744
26 371950 풍원정밀- 5일선상 0.741
27 055490 테이팩스 5일선상 0.74
28 322510 제이엘케이- 5일선상 0.734
29 013720 CBI- 5일선상 0.725
30 161580 필옵틱스- 5일선상 0.723
31 305090 마이크로디지탈- 5일선상 0.723
32 223250 드림씨아이에스- 5일선상 0.698
33 048550 SM C&C- 5일선상 0.692
34 354320 알멕- 5일선상 0.683
35 090460 비에이치 5일선상 0.676

60일선 눌림목 세력주
RANKCODENAMEPeriod (days)VALUE(ratio)
1 112290 와이씨켐- 60일선상 1.502
2 079970 투비소프트- 60일선상 1.45
3 066790 씨씨에스- 60일선상 1.443
4 009310 참엔지니어링 60일선상 1.439
5 092870 엑시콘- 60일선상 1.404
6 032790 엠젠솔루션- 60일선상 1.401
7 064800 젬백스링크- 60일선상 1.393
8 009470 삼화전기 60일선상 1.385
9 340360 다보링크- 60일선상 1.377
10 039980 폴라리스AI- 60일선상 1.368
11 003160 디아이 60일선상 1.345
12 004830 덕성 60일선상 1.343
13 012170 아센디오 60일선상 1.326
14 101360 에코앤드림- 60일선상 1.307
15 004835 덕성우 60일선상 1.307
16 078860 아이오케이- 60일선상 1.297
17 161580 필옵틱스- 60일선상 1.295
18 365270 큐라클- 60일선상 1.265
19 109670 씨싸이트- 60일선상 1.262
20 452160 제이엔비- 60일선상 1.255
21 084695 대상홀딩스우 60일선상 1.247
22 219550 디와이디- 60일선상 1.235
23 036830 솔브레인홀딩스- 60일선상 1.227
24 140670 알에스오토메이션- 60일선상 1.227
25 217730 강스템바이오텍- 60일선상 1.216
26 033170 시그네틱스- 60일선상 1.21
27 099220 SDN- 60일선상 1.205
28 359090 씨엔알리서치- 60일선상 1.201
29 035290 골드앤에스- 60일선상 1.201
30 227100 에이치앤비디자인- 60일선상 1.195
31 007460 에이프로젠 60일선상 1.186
32 032800 판타지오- 60일선상 1.185
33 115530 씨엔플러스- 60일선상 1.176
34 294630 서남- 60일선상 1.171
35 171090 선익시스템- 60일선상 1.156